Размеры


Одежда Мужская Nike
EUR XS S S-Tall M M-Tall L L-Tall XL XL-Tall 2XL 2XL-Tall 3XL 3XL-T
Обхват груди 80-88 88-96 88-96 96-104 96-104 104-112 104-112 112-124 112-124 124-136 124-136 136-148 136-148
Обхват талии 65-73 73-81 73-81 81-89 81-89 89-97 89-97 97-109 97-109 109-121 109-121 121-133 121-133
Обхват бедер 80-88 88-96 88-96 96-104 96-104 104-112 104-112 112-120 112-120 120-128 120-128 128-136 128-136
Рост 170-183 170-183 183-196 170-183 183-196 170-183 183-196 170-183 183-196 170-183 183-196 170-183 183-196
Рос Размер 42-44 44-46 44-46 46-48 46-48 50-52 50-52 52-54 52-54 54-56 54-56 56-58 56-58

Обувь мужская - Nike
US-Мужчины (Основной) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
US-Женщины 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
СМ, стелька 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49
Рос размер 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5 48

Носки взрослые Nike
US S M L XL
Рос размер 33-37 37-41 41-45 45-49
Euro 34-38 38-42 42-46 46-50
Стопа СМ 21,5 см - 24 см 24 см - 26,5 см 26,5 см - 30 см 30 см - 33,5 см

Обувь детская - Nike
US 11С 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y 7,5Y 8Y
UK 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
EUR 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41
Длина стопы 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5* 23,5* 24* 24* 24,5 25 25,5 26
Рос Размер 27 27,5 28,5 29 30 30,5 31,5 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5

Одежда детская Nike
Буквенный размер XS S M L XL
Возраст (лет) 7 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13-15
Рост (см) 122 - 128 128 - 137 137 - 147 147 - 158 158-170
Обхват под грудью (см) 64.5 - 66 66 - 69 69 - 75 75 - 81.5 81.5 - 88.5
Обхват талии (см) 59.5 - 61.5 61.5 - 65 65 - 69 69 - 72.5 72.5 - 75.5
Обхват бедер (см) 68.5 - 71 71 - 74.5 74.5 - 79.5 79.5 - 84.5 84.5 - 89.5

Обувь женская - Nike
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Стелька (см) 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
Euro 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47
Рос Размер 33.5 34 34.5 35 35.5 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 46

Одежда Женская Nike
Буквенный размер XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Обхват груди (см) 70 - 76 76 - 83 83 - 90 90 - 97 97 - 104 104 - 114 114 - 124 114 - 124 124 - 134 134 - 144
Обхват талии (см) 54 - 60 60 - 67 67 - 74 74 - 81 81 - 88 88 - 98 98 - 108 104 - 114 114 - 124 124 - 134
Обхват бедер (см) 78 - 84 84 - 91 91 -98 98 - 105 105 - 112 112 - 120 120 - 128 118 - 128 128 - 138 138 - 148

Вратарские перчатки детские - Nike
Размер 3 4 5 6 7 8
Ширина ладони (см) 8-8.5 8.5-9 9-9.5 10-10.5 11-11.5 11.5-12
Длина (см) 12.2 13.7 см 13.7 - 15.5 15.5 - 17.5 17.5 - 19.7 19.7 - 21.6

Вратарские перчатки взрослые- Nike
Размер 6 7 8 9 10 11
Ширина ладони (см) 10.1-10.6 10.6-11.1 11.1-11.6 11.6-12.1 12.1-12.6 12.6-13.1
Длина (см) 15.5 - 17.5 17.5 - 19.7 19.7 - 21.6 21.6 - 24.1 24.1 - 26.7 26.7 - 29.2

Горловики Nike
Размер XXS/XS S/M L/XL
Обхват головы (см) До 56 До 58 до 61

Головные уборы
Возраст Младенцы Младенцы Детские Детские Взрослые Взрослые Взрослые Универсальный
Обхват головы (см) до 44 до 48 до 51 до 54 до 56 до 58 до 60 54-61
Размер OSFB OSFT OSFC OSFY OSFW OSFM OSFL OSFA/MISC

Размерная сетка мячей
Размер мяча 1 3 4 (290 гр.) 4 (350 гр.) 4 5 (290 гр.) 5 (350 гр.) 5 Pro/Futs
Окружность (см) 40 - 41.5 59 - 60.5 63.5 - 66 63.5 - 66 63.5 - 66 68 - 70 68 - 70 68 - 70 62 - 64
Вес (грамм) 330-360 270-290 320-350 350-390 270-290 320-350 410-450 400-440
Кому подойдёт сувенирный Дети до 8 лет Дети 8-12 Дети 8-12 Дети 8-12 Дети 13+ Дети 13+ Взрослый для футзала

Обувь мужская - Adidas
US 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5
UK (основной) 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 17 18
EUR 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 52 2/3 53 1/3 54 2/3
Длина стопы (см) 26 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31 31,4 32,2 33,1 33,9 34,8 35,6
Рос Размер 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 49,5 50 51 52 53 54

Мужская одежда - Adidas
EUR (основной) XS S M L XL 2XL 3XL
Обхват груди (см) 82 - 87 88 - 94 95 - 102 103 - 111 112 - 121 122 - 132 133 - 144
Обхват талии (см) 71 - 75 76 - 82 83 - 90 91 - 99 100 - 109 110 - 121 122 - 134
Обхват бедер (см) 82 - 86 87 - 93 94 - 101 102 - 110 111 - 119 120 - 128 129 - 138
Рос Размер 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 60 - 62 64 - 66

Обувь женская - Adidas
UK (основной) 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
Длина стопы (см) 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4
Рос Размер 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5

Женская одежда - Adidas
EUR (основной) 2XS XS XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL
Немецкий размер 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Обхват груди (см) 76 79 82 85 88 91 94 97,5 101 105 109 113,5 118
Обхват талии (см) 60 63 66 69 72 75 78 81,5 85 89,5 94 99 104
Обхват бедер (см) 85 88 91 94 97 100 103 106,5 110 113,5 117 121 125
Рос Размер 38 40 40-42 42 44 46 46-48 48 50 52 54 56 58

Обувь для Малышей - Adidas
UK (основной) 2K 3K 4K 5K 5,5K 6K 7K 7,5K 8,5K 9,5K
EUR 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Длина стопы (см) 11 11,4 12,2 13,1 13,6 13,9 14,6 15,1 15,9 16,9
Рос Размер 18 19,5 20 21 22,5 23 23,5 24 25,5 27

Обувь детская - Adidas
UK (основной) 10K 11K 11,5K 12,5K 13,5K 1 2 2,5
EUR 28 29 30 31 32 33 34 35
Длина стопы (см) 17,1 18,3 18,5 19,1 20 20,6 21,1 21,6
Рос Размер 28 28,5 29 30 31,5 33 34 34,5

Одежда для малышей - Adidas
Немецкий размер (основной) 92 98 104 110 116 122 128
Обхват груди (см) 51,5-52,5 53-54,5 55-56 56,5-58 58,5-60,5 61-63 63,5-64
Обхват талии (см) 50-50,5 51-52,5 53-54,5 54,5-55 55,5-56 56,5-57 57,5-59
Обхват бедер (см) 52-53 53,5-56 56,5-60 60,5-62 62,5-64 64,5-66 66,5-68
Рост (см) 86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128
Рос Размер 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет

Одежда для подростков - Adidas
Немецкий размер (основной) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди (см) 58,5-60,5 61-63 63,5-64 64,5-67,5 68-71 71,5-74,5 75-78 78,5-82 82,5-86 86,5-89 89,5-91,5
Обхват талии (см) 55,5-56 56,5-57 57,5-59 59,5-61,5 62-63,5 64-66 66,5-68 68,5-70,5 71-73 73,5-74,5 75-76,5
Обхват бедер (см) 62,5-64 64,5-66 66,5-68 68,5-71 71,5-74,5 75-77,5 78-81 81,5-85 85,5-89 89,5-91,5 92-94
Рост, см 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Рос Размер 5-6 лет 6-7 лет 7-8 лет 8-9 лет 9-10 лет 10-11 лет 11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 15-16 лет

Вратарские перчатки детские - Adidas
Размер перчаток (основной) 3 4 5 6 7 8
Ширина ладони (см) 8-8,5 8,5-9 9-9,5 10-10,5 11-11,5 11,5-12

Размерная сетка мячей
Размер мяча (основной) Длинна окружности (см) Вес (г) Использование / применение
1 46-51 сувенирный/ развитие навыков игры ногами
3 62-63,5 330-360 Футбольные детские мячи
3 62-63,5 270-290 Облегченные детские мячи
4 63,5-66 350-390 Футбольные детские мячи
4 63,5-66 310-330 Облегченные детские мячи
4 62-64 400-440 Футзальные мячи
5 68-70 410-450 Футбольные мячи
5 68-70 390-410 Облегченные футбольные мячи(для женщин и детей)
Pro/FUTS 62-64 400-440 Футзальные мячи

Вратарские перчатки взрослые- Adidas
Размер перчаток 6 7 8 9 10 11
Ширина ладони 10,1-10,6 10,6-11,1 11,1-11,6 11,6-12,1 12,1-12,6 12,6-13,1

Обувь женская - Puma
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EUR 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
Длина стопы 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Рос Размер 33 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5

Обувь мужская - Puma
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EUR 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51
Длина стопы 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
Рос Размер 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 45 45,5 46 47,5 48,5 50

Женская одежда - Puma
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
EUR XXS XS S M L XL XXL 3XL
Обхват груди 76-79 80-83 84-88 89-93 94-98 99-103 104-109 110-115
Обхват талии 60-63 64-66 67-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100
Обхват бедер 88-91 92-94 95-98 99-103 104-108 109-114 115-120 121-126
Рос Размер 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54

Мужская одежда - Puma
EUR XXS XS S M L XL XXL 3XL
Обхват груди 71-78 79-86 97-94 95-102 103-110 111-118 119-126 127-134
Обхват талии 67-72 73-78 79-84 85-90 91-98 99-106 107-116 117-126
Обхват бедер 77-83 84-90 91-97 98-104 105-112 113-120 121-128 129-136
Рос Размер 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Обувь Детская - Puma
UK 3 4 4,5 5 6 7 8 8,5 9 10 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5
EUR 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35
Длина стопы 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5
Рос Размер 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31,5 32 33 33,5 34

Вратарские перчатки детские - Puma
Размер перчаток 3 4 5   6 7   8
Ширина ладони 8-8,5 8,5-9 9-9,5 10-10,5 11-11,5 11,5-12  

Вратарские перчатки взрослые- Puma
Размер перчаток 6 7 8     9 10     11
Ширина ладони 10,1-10,6 10,6-11,1 11,1-11,6 11,6-12,1 12,1-12,6 12,6-13,1

Обувь мужская - Joma
US UK EUR Длина стопы Рос Размер
6,5 6* 39 24,5 38
7 6* 40 25 39
7,5 6,5 40,5 25,5 39,5
8 7 41 26 40
8,5 7,5 42 26,5 41
9 8 42,5 27 41,5
9,5 8,5 43 27,5 42
10 9 44 28 43
10,5 9,5 44,5 28,5 43,5
11 10 45 29 44
11,5 10,5 45,5 29,5 44,5
12 11 46 30 45
12,5 11,5 47 30,5 46
13 12 47,5 31 46,5
13,5 12,5 48 31,5 47
14 13 48,5 32 47,5
14,5 13,5 49 32,5 48
15 14 49,5 33 48,5

Размерная сетка мячей
 Размер    окружность, см    Вес, г                Использование / применение                                  
      1     46-51          сувенирный/ развитие навыков игры ногами 
      3     62-63,5
   330-360        Футбольные детские мячи
      3     62-63,5    270-290        Облегченные детские мячи
      4     63,5-66    350-390        Футбольные детские мячи
      4     63,5-66    310-330        Облегченные детские мячи
      4     62-64    400-440        Футзальные мячи
      5     68-70    410-450        Футбольные мячи
      5     68-70    390-410        Облегченные футбольные мячи(для женщин и детей)
 PRO/FUTS     62-64    400-440        Футзальные мячи

Заказ размещен. Наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут для подтверждения заказа и выставления счета на оплату. Рабочее время с 10.00 - 20.00